Poznań Congress Center
Poznań Congress Center – multifunkcjonalny, trzykondygnacyjny i zróżnicowany architektonicznie budynek oferuje ponad 4 000 miejsc konferencyjnych, strefy VIP oraz przestrzenie dedykowane wystawom i stoiskom sponsorskim. Ponadto, do dyspozycji klientów znajdują się 38 w pełni wyposażone sale konferencyjne o regulowanej wielkości oraz przestronne foyer o powierzchni 2 250 m2. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z kompleksem czterech przestronnych pawilonów, obiekt umożliwia organizację konferencji i eventów dla blisko 20 000 osób.
Wizytówką centrum kongresowego jest Sala Ziemi. Sala plenarna mieści prawie 2 000 osób i może być aranżowana na różne sposoby oraz łatwo przystosowywana zarówno do sesji plenarnej, kongresu, spektaklu teatralnego, koncertu jak i wydarzenia sportowego.
Powierzchnia ekspozycji:
Wymiary | |
Poziom 0 | 3 884 m2 |
Poziom 1 | 4 150 m2 |
Poziom 2 | 4 175 m2 |
Wysokość | 3,8 m |
Sala Ziemi - wysokość | 8,5 m |
Liczba sal konferencyjnych | 27 |
Pojemność | |
Max. liczba osób | 4 291 (poziom 0) 2 473 (poziom 1) 2 473 (poziom 2) |
Układ bankietowy | 1 000 (cały poziom) |
Sale konferencyjne:
Sala | Układ teatralny | Układ szkolny | Układ bankietowy | dł./szer. [m] |
wys. [m] |
pow. [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|
0.A | 60 | 30 | - | 9/12.5 | 3,8 | 112 |
0.B | 90 | 45 | - | 12/12.5 | 3,8 | 150 |
0.1 | - | 4 | - | 3,5/4 | 3 | 14 |
0.2 | - | 4 | - | 3,5/4 | 3 | 14 |
0.3 | - | 4 | - | 3,5/4 | 3 | 14 |
1.A | 200 | 100 | - | 21/12 | 3,8 | 252 |
1.B | 200 | 100 | - | 21/12 | 3,8 | 252 |
1.C | 200 | 100 | - | 21/12 | 3,8 | 252 |
1.D | 200 | 100 | - | 24/12 | 3,8 | 288 |
1.E | 380 | 180 | - | 24/21 | 3,8 | 504 |
1.F | 200 | 100 | - | 24/12 | 3,8 | 288 |
1.G | 380 | 180 | - | 24/21 | 3 | 504 |
1.1 | 40 | 20 | - | 8,4/5,4 | 3 | 45 |
1.2 | - | 12 | - | 6/3,4 | 3 | 20 |
1.3 | - | 12 | - | 6/3,4 | 3 | 20 |
1.4 | - | 12 | - | 6/3,4 | 3 | 20 |
1.5 | - | 12 | - | 6/3,4 | 3 | 20 |
1.6 | - | 12 | - | 6/3,4 | 3 | 20 |
1.7 | 20 | 12 | - | 6/5,8 | 3 | 35 |
Sala Ziemi | 1850 | - | 700 | 30/42 | 5 | 1940 |
2.1 | 40 | 20 | 45 | 8/6 | 3 | 48 |
2.2 | 50 | 50 | 190 | 33/6 | 3 | 198 |
2.3 | 50 | 50 | 120 | 20/6 | 3 | 120 |
2.4 | 20 | 12 | - | 8,5/6.5 | 3 | 55 |
3.1 | 40 | 20 | 45 | 8/6 | 3 | 48 |
3.2 | 50 | 50 | 190 | 33/6 | 3 | 198 |
3.3 | 50 | 50 | 120 | 20/6 | 3 | 120 |
VANILLA
(Sala Powietrza) |
- | - | 70 | 20/11 | 3 | 220 |
OREGANO (Sala Piasku) | - | - | 150 | 23/17 | 3 | 391 |
SAFFRON (Sala Ognia) | 100 | - | 150 | 23/17 | 3 | 391 |
TABASCO (Sala Kryształu) | - | - | 40 | 13/16 | 2,35 | 208 |
BASILICO (Sala Wody) | 80 | - | 88 | 18/17 | 3 | 306 |
W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu konferencyjnego znajduje się unikalny, tarasowo ukształtowany ogród, oferujący relaks i odpoczynek w otoczeniu naturalnej zieleni. Wkomponowane między dęby, cisy i platany ławki zapewniają miejsce do rozmowy i wytchnienie od emocji w samym centrum wydarzeń.